Bevilget omstillingsmidler
Nedenfor ligger en oversikt over tidligere bevilget omstillingsmidler.
Bevilgninger 2024
Søker | Prosjekt | Bevilgning |
---|---|---|
Visit Fosen SA | Støtte til nettverksmøte | kr 25 000 |
Knabben Utvikling AS | Utvidelse av forprosjekt | kr 200 000 |
Bessaker Eiendom AS | Utvidelse av forprosjekt | kr 83 500 |
Nord-Fosen Utvikling AS | Hva skjer kalender 2024 | kr 7 500 |
Øverdal Bygg AS | Forprosjekt byggevare | kr 100 000 |
Kråkøy Nordcod | Norskkurs | kr 50 000 |
Roan Lakseslakteri AS | Kompetansetiltak i bedriften | kr 20 000 |
Nord-Fosen Utvikling AS | Næringslivslunsj i Osen | kr 25 000 |
SR Eden AS u.s. | Utvikling av tjeneste | kr 29 250 |
Nord-Fosen Utvikling AS | Infolunsj på Roan | kr 20 000 |
Stoksund Seapark AS | Nettverk havfisketurisme | kr 50 000 |
Nordmeland Gårdshotell AS | Støtte til arrangementer | kr 16 200 |
Lene Nilssen Viken | Filmen om Bjørnar | kr 50 000 |
Fosen Plan og Miljø AS | Boligprosjektet Kystoasen | kr 349 500 |
Nord-Fosen Utvikling AS | Etablering av utviklingsorganisasjon for Strand havn | kr 300 000 |
Karmaceli AS | Forprosjekt kapasitetsutvidelse | kr 250 000 |
FAB-rikken AS | Forprosjekt etablering av drift | kr 250 000 |
Kråkøy Norcod AS | Utvidelse av forprosjekt (Hermetikkfabrikk) | kr 200 000 |
Høvik Lyd og Elektro AS | Utvidelse av forprosjekt (Forretningsutvikling) | kr 20 000 |
Visit Fosen SA | Nettverkssamling Bærekraftig reisemål | kr 10 000 |
Nord-Fosen Utvikling AS | Næringslivslunsj i Osen 29.april 2024 | kr 25 000 |
UIF Bjørgan | Telegraflinjen Bessaker-Hofstad | kr 20 000 |
Åfjord Regnskap AS | Kompetansetiltak i bedriften | kr 45 000 |
Nord-Fosen Utvikling AS | Kurs i HMS | kr 27 850 |
Osen Fjordcamping AS | Etablering av tilbud | kr 50 000 |
Karmaceli AS | Forstudie torskeoppdrett | kr 50 000 |
Øverdal Bygg AS | Etablering av Roan Byggvare | kr 75 000 |
Osen kommune | Omdømmebygging | kr 50 000 |
Kopepoditten Holding AS | Utvikling av tjeneste | kr 92 300 |
Osen kommune | Faste infoskilt | kr 50 000 |
Nord-Fosen Utvikling AS | Helhetlig nærings-og stedsutvikling for Nord-Fosen med utg.pkt. i Bessaker (fornyelse 1 år) | kr 800 000 |
Bessaker Eiendom AS | Utvikling av Vindmøllehaugen (Utvidelse 2) | kr 250 000 |
Tillegget Auto AS | Etablering av Auto`n | kr 225 000 |
Roan Bygdeutvikling | Investeringsstøtte aktivitetspark (Tilleggsbevilgning) | kr 150 000 |
Nordmeland Gårdshotell AS | Trøndersk Matfestival 2024 | kr 48 000 |
Nord-Fosen Utvikling AS | Idèdugnad cruisetrafikk | kr 20 000 |
Nordmeland Gårdshotell AS | Kompetansetiltak i bedriften | kr 88 700 |
Brandsfjord Handel AS | Forprosjekt nærbutikk | kr 100 000 |
Åfjord Pride | Støtte til arrangement | kr 15 000 |
Osen/Steinsdalen Idrettslag | Støtte til kurs | kr 20 000 |
Visit Fosen SA | Sommerkampanje 2024 | kr 28 000 |
Osen kommune | Aktivitetsplan Nota | kr 50 000 |
Roan Frivilligsentral SA | Støtte til leie av utstyr | kr 5 000 |
Knabben Utvikling AS | Støtte til undersøkelse | kr 24 000 |
Nord-Fosen Utvikling AS | Næringslivslunsj i Osen 23. sept. 2024 | kr 25 000 |
Nord-Fosen Utvikling AS | Infomøte på Roan 23. sept. 2024 | kr 50 000 |
Sætervik Handel AS | Forprosjekt digital butikk | kr 100 000 |
Siv Trine Haldaas Musikkteater | Kvinne og Kamerat - portrett av Augusta Paasche Aasen | kr 100 000 |
Osen kommune | Utendørs aktivitetspark Nota | kr 250 000 |
Stein Maskin AS | Utvidelse av virksomheten | kr 100 000 |
Nordmeland Gårdshotell AS | Konseptutvikling | kr 43 700 |
Joskjør AS | Utvikling av mosteri | kr 72 000 |
Bjørnør Gård | Forprosjekt Honningproduksjon | kr 55 850 |
Knabben Utvikling AS | Støtte til undersøkelse | kr 297 000 |
Nordmeland Gårdshotell AS | Forprosjekt VM på ski i 2025 | kr 29 000 |
Roan Bilverksted AS | Utvikling av virksomheten | kr 225 000 |
Roan Lakseslakteri AS | Forstudie filetlinje | kr 47 950 |
Åfjord Utvikling AS | Grønn kompetanse SMB | kr 180 000 |
Bevilgninger 2023
Søker | Prosjekt | Bevilgning |
---|---|---|
Nord-Fosen Utvikling AS | Profilering på Utdanningsmessa 2023 i Åfjord | kr 10 000 |
Roan Bygdeutvikling | Prosjektering av lekeplass på Kirkhaugen | kr 34 500 |
Trøndelag Sjømat AS | Introduksjon av nye produkter | kr 38 600 |
Nord-Fosen Utvikling AS | Utvikling av Strand næringsområde - og havn | kr 400 000 |
Karmaceli AS | Utvikling av fryselinje for laks | kr 480 000 |
Knabben Utvikling AS | Forprosjekt torskeoppdrett | kr 387 500 |
Bjørnør Gård | Videreføring av virksomheten | kr 135 000 |
Karmaceli AS | Utvikling av hodekappemaskin | kr 198 750 |
Nord-Fosen Utvikling AS | Utvidelse forstudie Strand havn | kr 7 954 |
Osen Ungdomsklubb | Støtte til drift og investeringer i 2023 | kr 80 000 |
Dalamark kraftverk AS (u.e.) | Forprosjekt småkraftverk | kr 41 250 |
Nord-Fosen Utvikling AS | PLP-kurs | kr 22 500 |
Roan Rorbu og Camping AS | Forprosjekt klatrerute | kr 8 780 |
Jana L. Giepner | Produktutvikling | kr 25 000 |
Nord-Fosen Utvikling AS | Forstudie Roan havn | kr 100 000 |
Nord-Fosen Utvikling AS | Hva skjer kalender 2023 | kr 6 000 |
Nord-Fosen Utvikling AS | Oppfølgingskurs i digital markedsføring | kr 50 000 |
Barbro Amrud Nilsen | Etablering av treningstilbud i Roan | kr 22 500 |
Bessaker Stedsutvikling | Treffpunkter 2023 | kr 25 000 |
Åfjord Næringsforening | Utvikling av Nord-Fosen Næringsforening | kr 289 200 |
Bessaker Marineservice AS | Tilrettelegging for cruisetrafikk | kr 49 000 |
Bjørnør Gård | Forprosjekt slakteri og foredlingslokale | kr 99 500 |
Woolero AS | Produktgodkjenning | kr 3 000 |
Harsvik Maskin AS | Utvikling av sandblåsevirksomhet | kr 225 000 |
Harsvik Maskin AS | Utvikling av tjeneste | kr 212 500 |
Fiske-Hjørnet AS | Lokalmatsentral Nord-Fosen | kr 100 000 |
Øverdal Bygg AS | Kompetansetiltak i bedriften | kr 17 000 |
Harald Hegge m.fl. | Forstudie boligprosjekt | kr 21 800 |
Tone Bårdli | Utvikling av tekstilverksted | kr 24 850 |
Nord-Fosen Utvikling AS | Forprosjekt Roan havn | kr 100 000 |
Fosen Plan og Miljø AS | Boligprosjektet Bjørgan Panorama | kr 49 500 |
Nord-Fosen Utvikling AS | Helhetlig nærings-og stedsutvikling for Nord-Fosen med utg.pkt. i Bessaker (Fornyelse 1 år) | kr 800 000 |
Åfjord kommune | Etablering av utviklingsmiljø på Nord-Fosen | kr 225 000 |
Woolero AS | Forprosjekt kapitalinnhenting | kr 250 000 |
Nord-Fosen Utvikling AS | Midtveisevaluering av Omstillingsprogrammet | kr 50 000 |
Vingsand Handelsforening SA | Utvikling av Vingsand | kr 100 000 |
Åfjord Utvikling AS | Sjøen som ferdselsåre | kr 100 000 |
Visit Fosen SA | Reiselivsmagasin 2023 | kr 30 000 |
Foreningen Bjørnørfolket | Videreføring av Bjørnørfolket | kr 100 000 |
Skårungen Ysteri AS (u.e) | Utvikling av ysteri | kr 50 000 |
Bessaker Sjøhus AS | Boligprosjekt Litj-Vettan | kr 49 900 |
Kopepoditten Holding AS | Forretningsutvikling | kr 49 100 |
Måsvær Multiservice | Kompetansetiltak i bedriften | kr 4 000 |
Bessaker Eiendom AS | Utvikling av Vindmøllehaugen | kr 191 500 |
Roan Eggpakkeri AS | Produktutvikling | kr 285 000 |
Roan Bygdeutvikling | Investeringsstøtte til aktivitetspark | kr 100 000 |
Kråkøy Norcod AS | Kompetansetiltak i bedriften | kr 6 700 |
Bessaker Taxi AS | Kompetansetiltak i bedriften | kr 30 000 |
By Sandviksberget AS | Bedriftsutvikling | kr 22 000 |
Auto`n AS | Kompetansetiltak i bedriften | kr 50 000 |
Krifo Fisk og Fiskmat AS | Forstudie produktutvikling | kr 24 850 |
Nord-Fosen Utvikling AS | Elevkjøring Nordstjernen | kr 10 000 |
Krifo Fisk og Fiskmat AS | Forprosjekt produktutvikling | kr 95 000 |
Kråkøy Norcod AS | Kompetansetiltak i bedriften | kr 12 000 |
Åfjord kommune | Arrangement på Kulturuka 2024 | kr 9 000 |
Bessaker Eiendom AS | Ladeinfrastruktur på Bessaker | kr 46 500 |
Knabben Utvikling AS | Støtte til boligrigg | kr 50 000 |
Svee Nordmeland ENK | Utvikling av besøksgård | kr 37 350 |
Nordmeland Gårdshotell AS | Kompetansetiltak i bedriften | kr 68 000 |
Nord-Fosen Utvikling AS | Kurs i digital markedsføring (nettside) | kr 30 000 |
Vingsandkroa Drift AS u.e. | Utvikling av Vingsandkroa | kr 77 200 |
Kråkøy Norcod AS | Utvikling av hermetikkfabrikk | kr 400 000 |
Kråkøy Norcod AS | Forprosjekt kapasitetsøkning | kr 173 000 |
Nord-Fosen Utvikling AS | Befaring torskeoppdrett i Osen | kr 15 000 |
Nord-Fosen Tungbilberging A (u.e) | Utvikling av tjeneste | kr 80 250 |
Foreningen Utkantteateret | Kulturprosjekt | kr 175 000 |
Høvik Lyd og Elektro AS | Forretningsutvikling | kr 43 250 |
Nord-Fosen Utvikling AS | Utvikling av driftsmodell for cruisetrafikk | kr 85 000 |
GyM1 Treningssenter AS | Åpent nyttårsarrangement | kr 20 000 |
Bevilgninger 2022
Søker | Prosjekt | Bevilgning |
---|---|---|
Krifo Fisk of Fiskmat AS | Markedsføring | kr 99 730 |
Nord-Fosen Utvikling AS | Arealkartlegging i Nord-Fosen | kr 50 000 |
Eirik Lothe m.fl. | Epledyrking i Joskjør | kr 46 740 |
Nord-Fosen Utvikling AS | Mulighetsstudie for opplevelser og aktiviteter i Nord-Fosen | kr 50 000 |
Nord-Fosen Pukkverk (Tore Løkke AS) | Videreutvikling av maskinsand | kr 334 257 |
Krifo Fisk of Fiskmat AS | Forprosjekt restråstoff | kr 280 000 |
Nord-Fosen Utvikling AS | Kraftforsyning i Nord-Fosen | kr 150 000 |
GyM1 Treningssenter AS (under stiftelse) | Etablering av treningssenter i Osen | kr 22 500 |
Nord-Fosen Utvikling AS | Finish Roan CoWorkz | kr 54 243 |
Krifo Fisk og Fiskmat AS | Ferskfiskdisk Trondheim (forstudie) | kr 40 000 |
Andrè Helmersen m.fl. | Mulighetsstudie for Kvalholet på Brandsøya | kr 49 625 |
Knabben Utvikling AS | Utvikling av Sørmoloen på Seter | kr 87 750 |
Krifo Fisk og Fiskmat AS | Kompetansetiltak i bedriften | kr 4 500 |
GI Vollvik AS | Utvikling av Storflotta Kafè og Pub | kr kr 33 050 |
Fosenregionen IKPR | MatHub Fosenregionen (Mellomfase) | kr 30 000 |
Nord-Fosen Utvikling AS | Profilering på arrangementer sommeren 2022 | kr 50 000 |
Krifo Fisk og Fiskmat AS | Ferskfiskdisk Trondheim (forprosjekt) | kr 84 300 |
Visit Nord-Fosen SA (under stiftelse) | Etablering av destinasjonsselskap | kr 35 070 |
Kaffekosen Rachel Aritonang | Etablering av kafedrift | Kr 50 000 |
Woolero AS (under stiftelse) | Produktutvikling og markedsundersøkelse | kr 98 000 |
Strandplast AS | Saueull som råstoff | kr 200 000 |
Drageid Leirskole AS | Nye forretningsområder | kr 149 100 |
Nord-Fosen Utvikling AS | Bærekraftseminar | kr 100 000 |
Åfjord Utvikling AS | Utvikling av rekrutteringsmodell | kr 150 000 |
Nord-Fosen Utvikling AS | Helhetlig steds- og næringsutvikling for Nord-Fosen med utg.pkt. i Bessaker | kr 800 000 |
GyM1 Treningssenter AS | Investeringsstøtte til treningssenter i Osen | kr 300 000 |
Sætervik Handel AS | Forretningsutvikling | kr 85 000 |
Lokalmat Fosen SA | Støtte til messestand | kr 26 200 |
Vikahav AS | Forberedelser til nytt fartøy | kr 108 500 |
Nord-Fosen Utvikling AS | Småbedriftssamling | kr 20 000 |
Ståle Risvik m.fl. | Kompetansetiltak | kr 4 000 |
Kråkøy Slakteri AS | Kompetansetiltak i bedriften | kr 5 250 |
Roan Maskin AS | Kompetansetiltak i bedriften | kr 3 150 |
Trøndelag Sjømat AS | Etablering av fiskebutikk | kr 76 700 |
Roan Maskin AS | Kompetansetiltak i bedriften | kr 4 825 |
Vågen Kystfiske AS | Forprosjekt kapasitetsøkning | kr 100 000 |
Kråkøy Slakteri AS | Kompetansetiltak i bedriften | kr 22 200 |
Bessaker Rederi AS | Videreutvikling av rederiet | kr 114 750 |
Tommy Albertsen AS | Videreutvikling av rederiet | kr 119 750 |
Kya Strikk AS | Fabrikkstrikkeproduksjon (utvidelse forprosjekt) | kr 56 568 |
Åfjord Utvikling AS | Boligundersøkelse | kr 18 750 |
Mørenot Aquaculture AS | Kompetansetiltak i bedriften | kr 10 000 |
Øverdal Bygg AS | Kompetansetiltak i bedriften | kr 31 619 |
Nord-Fosen Utvikling AS | Mulighetsanalyse for Strand Havn | kr 155 000 |
Modino AS | Kompetanse og rekruttering | kr 100 000 |
Kråkøy Slakteri AS | Norskkurs for medarbeidere | kr 43 500 |
Krifo Fisk og Fiskmat AS | Produktutvikling (forstudie) | kr 39 480 |
Marius Simavik m.fl. | Sosial møteplass i Roan | kr 32 625 |
Bjørnør Gård | Forprosjekt gårdsbutikk og logistikkløsning | kr 98 750 |
Mørenot Aquaculture AS | Forprosjekt notvasker | kr 122 500 |
Krifo Fisk og Fiskmat AS | Produktutvikling (forprosjekt) | kr 90 500 |
Nord-Fosen Utvikling AS | Rekruttering til sommerjobb på Nord-Fosen (16-20 år) | kr 40 000 |
Joskjør AS | Prosjektering av eplehage | kr 92 375 |
Roan Bygdeutvikling | Roan 2050 - Et livskraftig lokalsamfunn | kr 61 175 |
Bessaker Sjøhus AS | Energifabrikken | kr 50 400 |
Åfjord Næringsforening | Åpent møte i Osen | kr 50 000 |
Einar Eian | Mulighetsstudie for Farmannsøya | kr 37 750 |
Guro Maaø Nilssen m.fl. | Utvikling av Leirvågan Gård | kr 41 750 |
Stein Maskin AS | Forprosjekt grustak | kr 175 000 |
Strandplast AS | Utvidelse av forprosjekt | kr 100 000 |
Osen Ungdomsklubb | Fellesarrangement for ungdomsklubbene i Nord-Fosen | kr 7 000 |
Buhaugen Utvikling AS | Utviklingsplan for Molthaugen | kr 311 875 |
Foreningen Bjørnørfolket | Støtte til oppsetting av Bjørnørfolket del 3 | kr 200 000 |
Osen Ungdomsklubb | Fellesarrangementet for ungdomsklubene i Nord-Fosen | kr 10 000 |
Hepsø Eiendom AS | Utvikling av tjenester | kr 117 250 |
Øverdal Bygg AS | Kom-Bo Marked | kr 128 750 |
Nordmeland Gårdshotell AS | Kompetansetiltak i bedriften | kr 50 000 |
Nord-Fosen Utvikling | Kurs i digital markedsføring | kr 40 000 |
Trøndelag Sjømat AS | Etablering av fiskebutikk | kr 76 700 |
Rogrunn AS | Forprosjekt ny båt | kr 98 500 |
Eian Graveservice AS | Kompetansetiltak i bedriften | kr 67 235 |
Roan Maskin AS | Kompetansetiltak i bedriften | kr 8 200 |
Bevilgninger 2021
Søker | Prosjekt | Bevilgning |
---|---|---|
Roan Rorbu og Camping | Hysa - en ny type rorbu til kombinasjonsbruk | kr 79 250 |
Stinessen Eiendom | Gründergrotter på Bessaker | kr 116 250 |
Karmaceli AS | Automatisering av sløyelinje for hvitfisk | kr 150 000 |
Nord-Fosen Vakt- og Servicesentral | Måvik Utvikling | kr 53 500 |
Vingsand Brygge Drift AS | Utvikling av Vingsand Brygge | kr 70 000 |
AREKO Albertsen | Osengarasjen | kr 26 000 |
Drageid Leirskole | Utvikling av Drageid | kr 88 000 |
Nordmeland Gårdshotell | Utvikling av markedsstrategi, nettside og nettverksbygging for Nordmeland Gårdshotell AS | kr 100 000 |
Fosenregionen IKPR | Kartlegge og definere fremtidig behov for kraftleveranse hos eksisterende og planlagt næringsliv og offentlige aktører, Fosenregionen | kr 25 000 |
Virtual Adventures | Utvikling av virtuelt forsterket turisme på Fosen | kr 250 000 |
Ove Buhaug | Avklaring av muligheter for utvikling av Molthaugen | kr 48 375 |
Ove Buhaug | Konseptutvikling for 2-dagers opplevelsesturer i seilbåt | kr 25 500 |
Rogrunn AS | Ombygging av garnbåten Grim | kr 85 500 |
Fosenregionen IKPR | MatHub Fosenregionen | kr 33 000 |
Trøndelag fylkeskommune | Catch | kr 450 000 |
TN Kråkøy Eiendom | Tilrettelegging for industriutvikling på Purkholmen | kr 100 000 |
Nord-Fosen Utvikling | SMB-Utvikling 1 - Forstudie | kr 209 250 |
Nord-Fosen Utvikling | SMB-Utvikling 1 - Forstudie | kr 788 000 |
Nord-Fosen Bygdeservice SA | Analyse av virksomheten og alternativer for Nord-Fosen Bygdeservice | kr 13 500 |
E. Hopstads Enke AS | Utvikling av Enka | kr 177 500 |
Nord-Fosen Pukkverk | Markedsanalyse markedssand | kr 49 500 |
Kråkøy Slakteri AS | Slakting av oppdrettstorsk | kr 100 000 |
Norway Royal Cod AS | Etablering av Norway Royal COD | kr 558 500 |
Krifo Fisk og Fiskmat AS | Restråstoff | kr 99 225 |
Bevilgninger 2020
Søker | Prosjekt | Bevilgning |
---|---|---|
Nord-Fosen Utvikling | Studentprosjekt sommer, infrastruktur og 3DVT | kr 150 000 |
Kråkøy Slakteri | Dekning av utviklingskostnader 18/19 | kr 850 000 |
Kråkøy Slakteri | Rogn fra stamfisk | kr 150 250 |
Øverdal og Bye | Vindmølleskjørt | kr 152 500 |
Harbak og Øverdal og Bye | Kom-Bo | kr 62 000 |
Pettersen og Larssen | Lokale produkter fra Bessaker | kr 45 250 |
Roan Rorbu og Camping | Videreutvikling av Hongsandhaugen | kr 50 000 |
Bessaker Liv og Røre | Virtuell turisme på Bessaker | kr 50 000 |
Nordmeland Gårdshotell | Ferdigprosjektering av gårdshotell | kr 114 375 |
Kya Strikk AS | Etablering av fabrikkstrikkeproduksjon | kr 98 975 |
Øverdal Bygg AS | Kom-BO Bygg | kr 745 000 |
Fiskefestivalen på Bessaker | Nyskapingsdag på Bessaker | kr 65 000 |
Ferdes DA | Opplevelsestilbud på Seter | kr 64 625 |
Auto'n AS | Autohotell i Osen | kr 50 000 |
UtkantTeatret | Kurs i kulturledelse | kr 35 000 |
Bjørnør Gård | Helhetlig og fremtidsrettet gårdsdrift | kr 64 500 |
KriFo Fisk AS | Rådgivning og økonomisk analyse | kr 400 000 |
Vågen Aqua AS | Automatisering av isbehandling | kr 49 000 |